Kontakt
- Schischule Mauterndorf
A-5570 Mauterndorf
Tel.: +43 (0)6472 20033
E-Mail schreiben - Schischule St. Michael
A-5582 St. Michael
Tel.: +43 (0)6477 71060
E-Mail schreiben - mehr Infos...
Quicklinks
Suche
Aktuell
» Schnee, Schnee, Schnee!
» ca. 1,30m Neuschnee am Berg und 1m Schnee im Tal!
» Neu ab Winter 2011/12: 8er Kabinenbahn "Sonnenbahn - Speiereck" in St. Michael mit neuem Smartyland bei der Bergstation.
e-Newsletter
Ihre Schikursfotos Saison 2011/2012
| April 2012 | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | |
| März 2012 | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | 5. Woche |
| Februar 2012 | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | |
| Jänner 2012 | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | |
| Dezember 2011 | 3. Woche | 4. Woche | 5. Woche |
Ihre Schikursfotos Saison 2010/2011
| April 2011 | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | |
| März 2011 | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | 5. Woche |
| Februar 2011 | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | |
| Jänner 2011 | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | |
| Dezember 2010 | 3. Woche | 4. Woche | 5. Woche |
Ihre Schikursfotos Saison 2009/2010
| April 2010 | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | ||
| März 2010 | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | |
| Februar 2010 | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | |
| Jänner 2010 | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | |
| Dezember 2009 | 3. Woche | 4. Woche | 5. Woche |
Ihre Schikursfotos Saison 2008/2009
| April 2009 | 1. Woche | 2. Woche | |||
| März 2009 | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | 5. Woche |
| Februar 2009 | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | |
| Jänner 2009 | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | |
| Dezember 2008 | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | 5. Woche |



